Salida | Etiquetas requeridas |
---|---|
El texto en negritas. | El <B>texto</B> en negritas. |
El texto en itálicas. | El <I>texto</I> en itálicas. |
El texto en formato teletipo. | El <TT>texto</TT> en formato teletipo. |
El texto en 2 tamaños más grandes y en rojo. El tamaño puede ser un valor absoluto en el rango 1..7. | El <FONT SIZE = +2 COLOR = "RED"> texto </FONT> en 2 tamaños más grandes y en rojo. El tamaño puede ser ... |
Utilizar la dirección de e-mail wilsonacua@gmail.com para contactarme. | Utilizar la dirección de e-mail <ADDRESS> claudio@acm.org </ADDRESS> para contactarme. |
Etiquetas de encabezamientos
Salida | Etiquetas requeridas |
---|---|
Encabezado H1 | <H1>Encabezado H1<\H1> |
Encabezado H3 | <H3>Encabezado H3<\H3> |
Encabezado H6 | <H6>Encabezado H6<\H6> |
Las etiquetas de encabezado generan automáticamente un fin de línea.
Salida | Etiquetas requeridas |
---|---|
Justo antes del encabezado.Un encabezado H2Justo después del encabezado. | Justo antes del encabezado. <H2>Un encabezado H2<\H2> Justo después del encabezado. |
Párrafos, fin de línea y comentarios
Salida | Etiquetas requeridas |
---|---|
Última oración del párrafo.Primera oración del nuevo párrafo. | Última oración... <P> Primera oració del nuevo párrafo. |
Una oración sobre otra. | Una oración <BR> sobre otra. |
Observar que estas etiquetas no son bilaterales.
Los comentarios dentro de un archivo HTML se delimitan del siguiente modo:
<!-Este texto no será analizado por el visualizador->
Un ejemplo de página WEB
El siguiente ejemplo es el contenido del archivo eje2.htm en el directorio corriente:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Página de ejemplo</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H2> Encabezado </H2>
<P>Primer párrafo debajo del encabezado.</P>
<H3> Un encabezado <BR> en dos renglones </H3>
<P>Párrafo con partes <B>en negrita</B> </P>
</BODY>
</HTML>
<HEAD>
<TITLE>Página de ejemplo</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H2> Encabezado </H2>
<P>Primer párrafo debajo del encabezado.</P>
<H3> Un encabezado <BR> en dos renglones </H3>
<P>Párrafo con partes <B>en negrita</B> </P>
</BODY>
</HTML>

Etiquetas de formato lógico
Salida | Etiquetas requeridas |
---|---|
La siguiente es una cita. | La siguiente es <CITE>una cita</CITE>.> |
Representa un listado de computadora. | <CODE>Representa un listado de computadora.</CODE> |
Una secuencia decaracteres literales. | Una secuencia de<SAMP> caracteres literales.</SAMP> |
Nota:Esta es una cita de algún texto. | Nota: <BLOCKQUOTE> Esta es una cita de algún texto.</BLOCKQUOTE> |
La siguiente es una definición. | La siguiente es <DFN>una definición.</DFN> |
El siguiente texto está enfatizado. | El siguiente <EM> texto </EM> está enfatizado. |
Caracteres de teclado. | <KBD>Caracteres de teclado.</KBD> |
El siguiente texto está fuertemente enfatizado. | El siguiente <STRONG> texto </STRONG> está fuertemente enfatizado. |
El siguiente nombre es una variable de programa. | El siguiente <VAR> nombre </VAR> es una variable de programa. |
Inserción de líneas (rulers)
Salida | Etiquetas requeridas |
---|---|
Fin de la parte anterior. Nueva parte. | Fin de la parte anterior. <HR> Nueva parte. |
Solo 40% de ancho. Nueva parte. | Solo 40% de ancho. <HR WIDTH=40%> Nueva parte. |
Alto del ruler = 10. Nueva parte. | Alto del ruler = 10. <HR SIZE=10> Nueva parte. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario